Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizado na costa leste da Região Eastland, Gisborne é o primeiro lugar no mundo a ver o sol todos os dias. É também um dos melhores lugares para aprender sobre a cultura Maori, você verá que as antigas tradições ainda são seguidas em muitas áreas da cidade. James Cook também fez o seu primeiro desembarque aqui em 1769. Os viajantes que procuram explorar o terreno podem fazer um tour personalizado pela trilha do vinho, ou fazer um passeio tranquilo a cavalo com vista para o rio. Aqueles que querem experimentar as águas podem aprender a surfar em uma das escolas locais, ou pegar um helicóptero para uma excursão aérea ou uma experiência de heli-fishing. Outras atividades podem incluir um tour da Cidery, mergulho na gaiola para ver tubarões, Tours da Ecologia do Recife, e explorar o centro da cidade.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Neozelandês (NZD)
Gisborne, Nova Zelândia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 76 | 75 | 72 | 67 | 63 | 59 | 57 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73 |
Baixa | 57 | 57 | 54 | 49 | 45 | 42 | 41 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 |
Média | 66 | 66 | 63 | 58 | 54 | 50 | 49 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Baixa | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Média | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.4 | 5 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2 |
Centímetros | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 75 | 76 | 81 | 81 | 85 | 83 | 83 | 80 | 77 | 76 | 73 | 71 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.