Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizado no coração da Passagem Noroeste, Gjoa Haven é uma pequena comunidade do povo Inuit conhecidos por sua gentileza e hospitalidade. A comunidade está localizada sobre o terreno plano da Ilha King William, e durante o verão, flores silvestres podem ser vistas espalhadas por toda a tundra. Os viajantes interessados na história do Ártico poderão explorar o Centro do Patrimônio, o Centro Hamlet, e a Trilha Territorial da Passagem Noroeste durante sua visita. À medida que as temperaturas ficam mais quentes, outras atividades podem ser apreciadas, como caminhadas, pesca, observação de aves e passeios de ATV. Além dessas atividades, os visitantes também terão a oportunidade de ver uma abundância de vida selvagem do Ártico, e podem passar tempo no Queen Maud Migratory Bird Sanctuary localizado no continente.
Idioma:
Inglês, Inuktitut
Moeda:
Dólar Canadense (CAD)
Gjoa Haven, Nunavut, Canadá - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -22 | -23 | -13 | 3 | 21 | 39 | 53 | 48 | 35 | 19 | -2 | -15 |
Baixa | -34 | -34 | -26 | -12 | 8 | 29 | 38 | 36 | 28 | 9 | -14 | -27 |
Média | -28 | -29 | -19 | -4 | 15 | 34 | 46 | 42 | 32 | 14 | -8 | -21 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -30 | -31 | -25 | -16 | -6 | 4 | 12 | 9 | 2 | -7 | -19 | -26 |
Baixa | -37 | -37 | -32 | -24 | -13 | -2 | 3 | 2 | -2 | -13 | -26 | -33 |
Média | -33 | -34 | -28 | -20 | -9 | 1 | 8 | 6 | 0 | -10 | -22 | -29 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | .3 | .3 | .5 | .5 | .5 | .6 | .8 | 1.1 | 1 | 1 | .4 | .3 |
Centímetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 62 | 65 | 67 | 74 | 88 | 88 | 84 | 89 | 87 | 87 | 74 | 68 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.