Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Great Bear Rainforest is one of the world's largest temperate rainforests, stretching along British Columbia's remote Pacific coast. Towering cedar and spruce trees, misty fjords, and salmon rich rivers define this pristine ecosystem. Visitors may encounter grizzly bears, humpback whales, bald eagles, and the rare white spirit bear in their natural habitat. Guided cultural tours with Indigenous communities offer insight into centuries old traditions. With its ecological significance and awe-inspiring scenery, the Great Bear Rainforest offers a profound immersion into wild Canada.
Idioma:
English
Moeda:
Canadian dollar (CAD)
| Great Bear Rainforest, BC, Canada - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 41 | 42 | 45 | 49 | 54 | 58 | 60 | 62 | 58 | 51 | 44 | 40 |
| Baixa | 33 | 33 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 53 | 49 | 43 | 37 | 33 |
| Média | 36 | 37 | 39 | 43 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 47 | 40 | 36 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Baixa | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Média | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| Centímetros | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 18 | 28 | 25 | 23 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.