Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A pacata cidade de Hambantota é um lugar para os viajantes conhecerem e explorarem. Os visitantes vêm pelas praias e pelo clima quente e árido, mas Hambantota é também uma porta de entrada para aqueles que desejam ver o Parque Nacional Bundala, Parque Nacional de Yala, e os templos de Kataragama. Saiba mais sobre a população malaia, veja a arquitetura colonial, e faça uma caminhada pelas paisagens de sal durante a sua estadia.
Idioma:
Sinhala, Tamil
Moeda:
Rúpia do Sri Lanka (LKR)
Hambantota, Sri Lanka - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 |
Baixa | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 |
Média | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Baixa | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Média | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 88 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.