Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Hebron is a remote historic settlement on the northern tip of Labrador, Canada, known for its stunning Arctic landscapes and rich Indigenous and missionary history. Visitors can explore the rugged coastline, enjoy birdwatching, and learn about the Inuit culture and the Moravian mission heritage. Surrounded by dramatic fjords, icy waters, and vast wilderness, Hebron offers adventurous travelers a unique glimpse into life in Canada's far north and unforgettable natural beauty.
Idioma:
English
Moeda:
Canadian Dollar (CAD)
| Hebron, NL, Canada - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -8 | -8 | 0 | 15 | 31 | 44 | 53 | 51 | 41 | 30 | 17 | 2 |
| Baixa | -20 | -22 | -14 | 2 | 22 | 35 | 41 | 40 | 33 | 22 | 6 | -10 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -22 | -22 | -18 | -9 | -1 | 7 | 12 | 11 | 5 | -1 | -8 | -17 |
| Baixa | -29 | -30 | -26 | -17 | -6 | 2 | 5 | 4 | 1 | -6 | -14 | -23 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.