Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Indian Harbour, Newfoundland and Labrador, is a picturesque coastal village in Canada, celebrated for its rugged Atlantic shorelines, vibrant fishing stages, and serene seaside charm. Nestled in a sparsely populated coastal region, visitors can hike scenic trails, kayak along the striking coastline, and enjoy birdwatching or observing playful seals. The village's rich traditions, warm local culture, and breathtaking sunsets make it an ideal destination for photographers, nature enthusiasts, and travelers seeking an authentic Newfoundland coastal experience.
Idioma:
English
Moeda:
Canadian Dollar (CAD)
| Indian Harbour, NL, Canada - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 29 | 29 | 35 | 44 | 54 | 63 | 70 | 70 | 63 | 51 | 42 | 33 |
| Baixa | 15 | 14 | 20 | 29 | 37 | 44 | 53 | 53 | 47 | 38 | 30 | 21 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -2 | -2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 21 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| Baixa | -9 | -10 | -7 | -2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 8 | 3 | -1 | -6 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.