Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Praias de areia branca, lagoas cheias de manguezais, vulcões que perfuravam nuvens e enseadas turquesas que outrora abrigavam piratas recebem os visitantes nas vibrantes costas de Isabela. Esta ilha em forma de cavalo-marinho é a maior do arquipélago de Galápagos e é composta por seis vulcões-escudo unidos, dos quais cinco ainda estão ativos. Cerca de 16 espécies de baleias foram avistadas na costa oeste, então os passageiros de cruzeiros mantêm os olhos abertos para os bicos reveladores de espécies como jubartes e orcas. As excursões em terra incluem caminhadas pelo fluxo de lava no vulcão Sierra Negra - a segunda maior caldeira da Terra - e passeios de bote para baías cheias de leões marinhos, tubarões de recife, iguanas marinhas, tartarugas marinhas e raias. Para um vislumbre da história humana da ilha, uma trilha leva ao Muro das Lágrimas, construído em meados de 1900 pelos prisioneiros de uma colônia penal. Um Centro de Tartarugas permite observar as tartarugas gigantes de Galápagos, atingindo até 215 kg, e as suas mais recentes crias.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Dólar Americano (US$)
Isabela, Ilhas Galápagos, Equador - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 82 | 86 | 86 | 82 | 81 | 81 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 |
Baixa | 64 | 66 | 64 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 59 | 56 | 61 | 63 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
Baixa | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 17 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Centímetros | 18 | 15 | 18 | 15 | 8 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.