Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Takpala é uma vila tradicional próxima da cidade capital de Kalabahi, na Ilha de Alor. Os habitantes nativos de Abui dão as boas-vindas aos turistas, além de compartilharem os costumes dos ancestrais ainda presente nas vilas. Os pontos e atrações turísticas incluem a dança tribal e a arquitetura das casas altas feitas de bamboo e telhado de palha.
Idioma:
Indonésio
Moeda:
Rúpia da Indonésia (IDR)
| Kalabahi (Takpala), Indonésia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| Baixa | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 71 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Média | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Baixa | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Média | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Centímetros | 20 | 18 | 18 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 72 | 70 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.