Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Karimunjawa é uma série de vinte e sete ilhas no Mar de Java. O nome significa literalmente "a poucos passos de distância de Java" em javanês. A área é conhecida por suas praias tranquilas e recifes de corais intocados, excelentes para o snorkeling e mergulho. Os locais de mergulho mais populares incluem os recifes de coral tubo preto e órgãos, bem como os destroços do navio panamenho, Indono. Vinte e duas das vinte e sete ilhas foram classificadas como um Parque Nacional Marinho.
Idioma:
Indonésio
Moeda:
Rúpia da Indonésia (IDR)
Karimunjawa, Indonésia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 85 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 86 |
Baixa | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 |
Média | 81 | 81 | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Baixa | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
Média | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 17 | 14 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 |
Centímetros | 43 | 36 | 33 | 23 | 18 | 8 | 10 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.