Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Idioma:
Gronelandês, Dinamarquês
Moeda:
Coroa Dinamarquesa (DKK)
Karrat, Groenlândia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -7 | -11 | -13 | 0 | 17 | 27 | 33 | 31 | 22 | 12 | 4 | -3 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -22 | -24 | -25 | -18 | -8 | -3 | 1 | -1 | -6 | -11 | -16 | -19 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.7 |
Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 82 | 82 | 80 | 78 | 75 | 75 | 77 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.