Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Fundada em 1641 pelo rei Christian IV, Kristiansand é um importante centro de transporte e uma das maiores cidades do sul da Noruega. Entusiastas da história podem explorar os museus Vest-Agder, uma coleção de 11 instalações que mostram tudo desde o patrimônio cultural da cidade até o segundo maior canhão terrestre do mundo, construído para fins defensivos pelos alemães nos anos 40. Admire as pinturas em estilo renascentista que enfeitam as paredes da Velha Igreja de Sogne, erguida em 1640, e que contemplam a deslumbrante vista para o mar na Fortaleza de Christiansholm. Diversão familiar aguarda em Dyreparken, que apresenta tanto parques de diversão quanto parques aquáticos, junto com um zoológico que abriga animais selvagens como linces, alces e lobos. Reserve um tempo para visitar o local da apresentação de Kilden, uma obra-prima da arquitetura que hospeda concertos, óperas, sinfonias e outros eventos.
Idioma:
Norueguês
Moeda:
Coroa Norueguesa (NOK)
Kristiansand, Noruega - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 32 | 36 | 42 | 50 | 61 | 67 | 71 | 68 | 61 | 53 | 43 | 39 |
Baixa | 25 | 25 | 28 | 35 | 42 | 48 | 53 | 52 | 46 | 39 | 33 | 28 |
Média | 28 | 30 | 35 | 42 | 51 | 57 | 62 | 60 | 53 | 46 | 38 | 33 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 19 | 22 | 20 | 16 | 12 | 6 | 4 |
Baixa | -4 | -4 | -2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | -2 |
Média | -2 | -1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 17 | 16 | 12 | 8 | 3 | 1 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Centímetros | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.