Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Labrador Coast stretches along Canada's rugged northeastern edge, offering dramatic cliffs, fjords, and remote Arctic landscapes. Visitors can explore pristine beaches, kayak among icebergs, and spot wildlife, including whales, seals, and seabirds. The area's small Inuit and coastal communities provide cultural experiences and traditional cuisine. Perfect for adventurous travelers, the Labrador Coast delivers breathtaking scenery, solitude, and an authentic taste of Canada's northern wilderness.
Idioma:
English
Moeda:
Canadian Dollar (CAD)
| Labrador Coast, Canada - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 32 | 31 | 35 | 42 | 51 | 60 | 68 | 68 | 62 | 52 | 44 | 36 |
| Baixa | 20 | 20 | 24 | 31 | 38 | 45 | 54 | 55 | 49 | 42 | 34 | 26 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 0 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 20 | 20 | 17 | 11 | 7 | 2 |
| Baixa | -7 | -7 | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 9 | 6 | 1 | -3 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.