Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Lagos is Nigeria's vibrant coastal hub, where Atlantic beaches meet a fast-paced urban scene. Relax at Tarkwa Bay, explore the impressive collections at Nike Art Gallery, and discover history at the National Museum Lagos. Stroll through Lekki Conservation Centre's canopy walkway or shop in bustling Balogun Market. From Afrobeats nightlife and art festivals to flavorful jollof rice and fresh seafood, Lagos blends culture, creativity, and seaside energy into an unforgettable travel experience.
Idioma:
English, African languages
Moeda:
Naira (NGN)
| Lagos, Nigeria - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 90 | 91 | 91 | 90 | 88 | 85 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 |
| Baixa | 76 | 78 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 |
| Média | 82 | 84 | 84 | 84 | 82 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Baixa | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| Média | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Centímetros | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | 19 | 17 | 5 | 2 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.