Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
O lago alcalino na vasta região do Vale de Rift, na África, o Lago Nakuru produz enormes quantidades de algas que atrai os mais famosos residentes - uma população enorme de Flamingos. Situado Parque Nacional Lago Nakuru, a região oferece outras oportunidades de safari incluíndo Girafas, rinocerontes, hipopótamos, e mais. Leões e outros predadores também podem rondar a vizinhança.
Idioma:
Inglês, Swahili
Moeda:
Shilling queniano (KES)
| Lago Nakuru, Quênia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | .9 | 1.1 | 2.6 | 7.1 | 5.7 | 5 | 6.3 | 7.6 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| Centímetros | 2 | 3 | 7 | 18 | 14 | 13 | 16 | 19 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 2 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 9.8 | 11 | 7.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 54 | 53 | 57 | 66 | 69 | 70 | 79 | 76 | 62 | 61 | 69 | 64 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.