Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
No coração histórico de Lorient, voçê encontrará os edifícios originais da Companhia da Índia, a torre da Descoberta( com seus 225 degraus) e o incrível reservatório La Cour Haute des Travaux Hydrauliques, uma vez ocupado pela Marinha Francesa. Visitantes para o Jardin Chevassu encontrarão um exuberante jardim de carvalhos altos, camélias, magnólias, rododendros, bambus e bordos japoneses.
Idioma:
Francês
Moeda:
Euro (EUR)
Lorient, França - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 48 | 49 | 52 | 56 | 62 | 67 | 71 | 71 | 67 | 60 | 53 | 50 |
Baixa | 39 | 38 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 56 | 53 | 48 | 43 | 41 |
Média | 43 | 44 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 | 64 | 60 | 54 | 48 | 45 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 |
Baixa | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 |
Média | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.