Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Libra Esterlina (GBP)
| Lunga, Reino Unido - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 41 | 41 | 42 | 44 | 48 | 53 | 55 | 55 | 53 | 50 | 44 | 42 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 |
| Centímetros | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.