Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
The Markison Fjord is found off on Ellesmere Island. It is surrounded by snow-covered mountains, icebergs, and glittering blue-green waters. Os viajantes ao fiorde podem ter a oportunidade de testemunhar a vida selvagem, como os ursos polares e a baleia beluga.
Idioma:
N/A
Moeda:
N/A
Markison Fjord, Canadá - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Média | -21 | -21 | -17 | -3 | 13 | 31 | 41 | 35 | 23 | 7.5 | -8 | -15 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Média | -29 | -29 | -27 | -19 | -11 | -1 | 5 | 2 | -5 | -14 | -22 | -26 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | .2 | .2 | .3 | .4 | .9 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | .7 | .3 |
Centímetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 64 | 65 | 65 | 69 | 81 | 84 | 85 | 88 | 91 | 90 | 72 | 67 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.