Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Baía de Melville é uma enorme área coberta de gelo, com pequenas ilhas dispersas. A língua falado pelo povo Inuit vivendo nestas ilhas é significantemente diferente das pessoas do sul da Groenlândia devido ao seu isolamento do resto do país. Embora as condições meteorológicas possam ser severas, elas são favoráveis para a abundante vida animal selvagem que vive na Baía de Melville. As baleias aproveitam as rachaduras causadas pelo vento. Os ursos Polares podem ser vistos utilizando estas condições para aprimorarem a sua caça durante todo o ano. A baía nunca se descongela totalmente durante o verão devido a sua posição latitudinal no litoral noroeste da Groenlândia.
Idioma:
Groenlandês do Norte
Moeda:
N/A
| Baía de Melville, Groenlândia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 2 | -- | -- | 12 | 29 | 39 | 45 | 44 | 36 | 27 | 17 | 8 |
| Baixa | -4 | -8 | -9 | 2 | 21 | 32 | 37 | 38 | 31 | 23 | 12 | 2 |
| Média | -- | -3 | -4 | 7 | 25 | 36 | 42 | 41 | 34 | 25 | 15 | 6 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -17 | -- | -- | -11 | -2 | 4 | 7 | 7 | 2 | -3 | -8 | -13 |
| Baixa | -20 | -22 | -23 | -17 | -6 | 0 | 3 | 3 | -1 | -5 | -11 | -17 |
| Média | -- | -19 | -20 | -14 | -4 | 2 | 6 | 5 | 1 | -4 | -9 | -14 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | .5 | .5 | .5 | .5 | .6 | .5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | .6 |
| Centímetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 87 | 84 | 88 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 | 82 | 79 | 84 | 86 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.