Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Situado na costa ocidental de seu estreito homônimo, este porto serve como a porta de entrada para a Sicília, a ilha ao largo da "bota" da Itália. As principais atrações incluem a catedral Piazza del Duomo e a torre de sino ao lado, que abriga o maior relógio astronômico do mundo; uma igreja do século 12; e um museu regional com obras de Caravaggio. Excursões em terra embarcam para locais sicilianos como o antigo teatro grego de Taormina na encosta ou o ronco do monte Etna. O solo rico torna a área um local ideal para a cultivação de uvas, por isso alguns turistas bebericam vinho à sombra do vulcão mais alto da Europa. Para esplendor à beira-mar, pegue um barco para Isola Bella, conhecida como a Pérola do Mar Jônico. Excursões temáticas para a trilogia "O Padrinho" levam os cinéfilos aos locais de filmagem, enquanto os aficionados da história ficarão encantados com os contos de Tindari deserto .
Idioma:
Italiano
Moeda:
Euro (EUR)
Messina, Sicília, Itália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 58 | 58 | 60 | 64 | 71 | 79 | 85 | 85 | 81 | 73 | 65 | 60 |
Baixa | 51 | 50 | 52 | 55 | 62 | 69 | 75 | 76 | 71 | 65 | 58 | 53 |
Média | 54 | 54 | 56 | 60 | 67 | 74 | 80 | 81 | 76 | 69 | 62 | 57 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 16 |
Baixa | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 |
Média | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 27 | 24 | 21 | 17 | 14 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Centímetros | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 74 | 74 | 78 | 79 | 80 | 79 | 77 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.