Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
The Midriff Islands are a striking archipelago in the Gulf of California, celebrated for dramatic cliffs, crystal-clear waters, and rich marine life. Visitors can kayak, snorkel, or dive alongside sea lions, colorful fish, and migrating whales. Rugged landscapes and secluded beaches offer prime wildlife spotting and eco-adventures. Birdwatchers can enjoy rare species, while photographers capture breathtaking sunrises and sunsets. Perfect for travelers seeking adventure, tranquility, and pristine coastal beauty.
Idioma:
Spanish
Moeda:
Mexican Peso (MXN)
| Midriff Islands, Mexico - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 73 | 76 | 79 | 83 | 89 | 95 | 99 | 98 | 96 | 90 | 81 | 74 |
| Baixa | 51 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | 82 | 83 | 80 | 71 | 60 | 52 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 37 | 37 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Baixa | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 28 | 27 | 22 | 16 | 11 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.