Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Esta capital provincial encontra-se próxima do rio Po no meio das planícies férteis do norte. Cremona oferece algumas igrejas muito atraentes e palácios ricamente decorados com azulejos de terracotta, bem como um porto no Canal Po. A cidade é mais conhecida por seus fabricantes de violinos famosos - Amati, Stradivarius e Guarneri , e essa tradição continua até hoje.
Idioma:
Italiano
Moeda:
Euro (EUR)
Milão (Cremona), Itália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 44 | 47 | 56 | 62 | 70 | 77 | 83 | 82 | 75 | 64 | 52 | 45 |
Baixa | 25 | 27 | 34 | 40 | 49 | 55 | 60 | 60 | 54 | 55 | 33 | 26 |
Média | 35 | 38 | 45 | 51 | 60 | 67 | 72 | 71 | 65 | 54 | 43 | 36 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 7 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 18 | 11 | 7 |
Baixa | -4 | -3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 1 | -3 |
Média | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 22 | 18 | 12 | 6 | 2 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Centímetros | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.