Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Nain is the northernmost permanent settlement in Labrador, Canada, offering a unique Arctic experience. Visitors can explore Inuit culture at local cultural centers, hike rugged trails with stunning fjord views, and enjoy birdwatching along the coastline. Surrounded by icy waters, mountains, and untouched wilderness, Nain provides adventurous travelers with opportunities for kayaking, fishing, and experiencing traditional northern life, making it a memorable destination for nature lovers and cultural explorers.
Idioma:
English
Moeda:
US dollar (US$)
| Nain, NL, Canada - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 8 | 8 | 18 | 31 | 41 | 51 | 58 | 59 | 51 | 40 | 29 | 16 |
| Baixa | -5 | -6 | 4 | 17 | 29 | 37 | 43 | 45 | 40 | 31 | 20 | 5 |
| Média | 1 | 1 | 10 | 24 | 35 | 43 | 50 | 52 | 45 | 36 | 25 | 11 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -13 | -13 | -8 | -1 | 5 | 11 | 14 | 15 | 11 | 4 | -2 | -9 |
| Baixa | -21 | -21 | -16 | -8 | -2 | 3 | 6 | 7 | 4 | -1 | -7 | -15 |
| Média | -17 | -17 | -12 | -4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | -4 | -12 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.