Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Newhaven fica na foz do rio Ouse e é rica em história - a via militar Romana Ermin Street provavelmente começou por ali. Castle Hill foi provavelmente fortificada pela primeira vez em 400 A.C, e ferramentas de bronze e moedas romanas foram encontradas na área. Uma marina e uma praia de cascalho são perfeitas para esportes náuticos como a pesca em alto mar. Faça um passeio pela zona rural circundante, incluindo o South Downs, os famosos penhascos Seven Sisters, Cuckmere Valley, Brighton, Lewes e Eastbourne.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Euro (EUR)
| Newhaven, Inglaterra - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 46 | 44 | 47 | 51 | 57 | 62 | 66 | 67 | 63 | 57 | 51 | 47 |
| Baixa | 40 | 38 | 41 | 43 | 49 | 54 | 58 | 59 | 55 | 50 | 44 | 41 |
| Média | 43 | 41 | 44 | 47 | 53 | 58 | 63 | 63 | 59 | 54 | 48 | 44 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| Baixa | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| Média | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 17 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Centímetros | 43 | 33 | 38 | 33 | 30 | 28 | 25 | 25 | 36 | 38 | 38 | 41 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.