Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Ilha de Norfolk é um território Australiano situado no Oceano Pacífico Sul. Com uma população permanente de 2000 pessoas, esta ilha é um ótimo lugar para umas férias relaxante na natureza. Originada de uma colônia penal, este destino é agora um lugar selvagem dos sonhos apesar de seu pequeno tamanho. Penhascos verticais circulam a maior parte do litoral, pinheiros cobrem grande parte do interior, e uma praia protegida fica no lado sul da Emily Bay. Faça caminhadas no parque nacional de 650 hectares e veja vistas espetaculares de alguns dos picos como o Mt Bates. Explore as ruínas de antigas prisões, visite o Bounty Folk Museum, e passeie pelos edifícios históricos, como Kingston e Quality Row. A ilha não tem transporte público, mas a maior parte do terreno ppode ser facilmente percorrida a pé.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
Ilha de Norfolk, Austrália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
Baixa | 67 | 68 | 67 | 65 | 61 | 60 | 57 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 |
Média | 72 | 72 | 71 | 69 | 65 | 63 | 61 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Baixa | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Média | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 5 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 3.4 |
Centímetros | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 7.9 | 9.6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 8.1 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 82 | 85 | 82 | 82 | 83 | 82 | 80 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.