Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
North Muiron Island lies off the coast of Western Australia near the Ningaloo Reef, a region known for its clear waters and marine biodiversity. The island is a popular destination for snorkeling and diving, with coral reefs supporting a wide variety of fish species. Visitors may encounter sea turtles and, in season, whale sharks in nearby waters. Its remote location means there is little development, preserving quiet beaches and natural surroundings. North Muiron Island is well suited for nature-focused coastal exploration.
Idioma:
English
Moeda:
Australian dollar (AUD)
| North Muiron Island, Australia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 94 | 94 | 92 | 88 | 80 | 73 | 71 | 73 | 78 | 85 | 90 | 93 |
| Baixa | 76 | 76 | 74 | 69 | 62 | 55 | 53 | 54 | 58 | 65 | 71 | 75 |
| Média | 85 | 85 | 83 | 79 | 71 | 64 | 62 | 64 | 68 | 75 | 81 | 84 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 34 | 34 | 33 | 31 | 27 | 23 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 |
| Baixa | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| Média | 29 | 29 | 28 | 26 | 22 | 18 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 29 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 62 | 63 | 62 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.