Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizado no meio do Oceano Ártico a 90° de latitude norte, é o ponto mais ao norte da Terra. Fique no topo do mundo e encare este destino misterioso e mágico com sua aparência sempre mutante e condições extremas. A área permanentemente habitada mais próxima, Nunavut Canadá, fica a cerca de 805 quilômetros do Pólo Norte.
Idioma:
N/A
Moeda:
N/A
Pólo Norte - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -20 | -21 | -19 | -5 | 17 | 36 | 43 | 38 | 22 | 5 | -8 | -14 |
Baixa | -32 | -35 | -33 | -18 | 5 | 27 | 33 | 29 | 11 | -8 | -21 | -28 |
Média | -26 | -28 | -26 | -12 | 11 | 31 | 38 | 33 | 17 | -2 | -15 | -21 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -29 | -29 | -28 | -21 | -8 | 2 | 6 | 3 | -6 | -15 | -22 | -26 |
Baixa | -36 | -37 | -36 | -28 | -15 | -3 | 1 | -2 | -12 | -22 | -29 | -33 |
Média | -32 | -33 | -32 | -24 | -12 | -1 | 3 | 1 | -8 | -19 | -26 | -29 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | .5 | .5 | .5 | .5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | .5 |
Centímetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.