Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizada na Península Peloponesa da Grécia, no Mar Jônico, Katakolon possui lojas, galerias de arte e restaurantes que servem frutos do mar. Absorva o sol na praia de Kourouta ou faça um passeio pelo campo ao redor antes de seguir 56 quilômetros a leste para Olympia para desfrutar de aventuras como rafting, ciclismo, caiaque e kite-surf. A cidade também abriga o Sítio Arqueológico de Olympia, onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos em 776 A. C. Passeios pelo complexo oferecem um olhar sobre os restos do estádio original, do ginásio e do Templo de Zeus, que uma vez abrigou uma das Sete Maravilhas do Mundo: A estátua de Zeus, de aproximadamente 12 metros de altura, de Phidias. Perto das ruínas, o Museu de História dos Jogos Olímpicos da Antiguidade ostenta mais de 400 exposições com artefatos do período pré-histórico.
Idioma:
Grego
Moeda:
Euro (EUR)
| Olympia (Katakolon), Grécia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 54 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 89 | 88 | 82 | 75 | 64 | 57 | 
| Baixa | 39 | 41 | 45 | 50 | 58 | 65 | 70 | 69 | 63 | 56 | 49 | 43 | 
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 32 | 31 | 28 | 24 | 18 | 14 | 
| Baixa | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 78 | 77 | 75 | 72 | 72 | 69 | 63 | 63 | 67 | 76 | 80 | 81 | 
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.