Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Palamos está localizada no pé das montanhas litorâneas, no coração da região espanhola da Costa Brava. As sete praias possuem orlas que vão desde terrenos rochosos à areia fina. Locais arqueológicos interessantes incluem o assentamento Ibérico na praia de Castell, as ruínas ibéricas arqueológicas datadas de 6 A.C., e o castelo medieval de São Estevão, na praia La Fosca. A igreja de Santa Eugenia Villaroma, do século 16 está localizada próximo ao centro da cidade.
Idioma:
Espanhol e Catalão
Moeda:
Euro (EUR)
Palamos, Espanha - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 57 | 59 | 64 | 66 | 73 | 81 | 86 | 86 | 79 | 72 | 63 | 57 |
Baixa | 37 | 37 | 39 | 43 | 50 | 57 | 63 | 63 | 57 | 52 | 41 | 37 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Baixa | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 5 | 3 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Centímetros | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 8 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.