Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Uma de nove Ilhas Azores localizadas no meio do Oceano Atlântico, Ponta Delgada possui uma linda paisagem que produz uma inesperada flora incluíndo camélias, azaléias, hortências, e lírios selvagens. Fontes térmicas naturais e gêiseres que expelem nuvens de fumaça sulfúrica servem de válvulas naturais de segurança, que tem mantido os vulcões relativamente dormentes desde o século 17.
Idioma:
Português
Moeda:
Euro (EUR)
Ponta Delgada, Portugal - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 60 | 60 | 60 | 61 | 64 | 68 | 73 | 75 | 74 | 69 | 65 | 62 |
Baixa | 54 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 65 | 62 | 59 | 56 |
Média | 57 | 57 | 57 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 70 | 66 | 62 | 59 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 |
Baixa | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 |
Média | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Centímetros | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 81 | 79 | 79 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 | 81 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.