Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Porec is a vibrant seaside town on Croatia's Istrian coast, where Roman history and Adriatic charm blend seamlessly. Its cobbled old town streets lead to the stunning Euphrasian Basilica, a UNESCO World Heritage Site known for its dazzling mosaics. Visitors can stroll the lively waterfront promenade, swim in clear blue coves, or enjoy fresh seafood and local wines at inviting cafes. With its mix of historic landmarks, coastal beauty, and relaxed Mediterranean atmosphere, Porec offers a memorable and well-rounded taste of Croatia.
Idioma:
Croatian
Moeda:
Euro (EUR)
| Porec, Croatia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 48 | 49 | 55 | 62 | 70 | 77 | 83 | 82 | 74 | 66 | 56 | 50 |
| Baixa | 37 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 66 | 65 | 60 | 53 | 45 | 39 |
| Média | 42 | 42 | 48 | 55 | 63 | 70 | 75 | 75 | 67 | 59 | 51 | 44 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 9 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 23 | 19 | 13 | 10 |
| Baixa | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 |
| Média | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.