Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A linda ilha na costa oeste da Malásia, Pulau Pangkor é conhecida por suas lindas praias e resorts exclusivos. Enorme cuidado foi tomado para proteger o ambiente e preservar a beleza natural desta ilha paradisíaca. Imagens de ilhas tropicais são abundantes, com palmeiras balançando na brisa, enquanto águas turquezas constrastam nas praias de areias brancas, e pássaros exóticos pairam acima da folhagem do interior da ilha. Apesar do clima tropical, chuvas ocasionais ocorrem durante o inverno e outono, que refresca o dia, e torna a temperatura agradável.
Idioma:
Inglês, Bahasa
Moeda:
Ringgit Malaio
| Pulau Pangkor, Malásia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| Baixa | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Baixa | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| Centímetros | 0 | 10 | 13 | 15 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | 23 | 20 | 18 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 21 | 21 | 18 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.