Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Raroia é um atol das ilhas Tuamotu e é conhecido pelo cultivo de pérolas e pelo cultivo de copra, a carne seca do coco. Raroia é provavelmente o mais conhecido de todos os atóis, pois foi aqui que a expedição de Thor Heyerdahl Kon-Tiki desembarcou depois de serem levados à deriva do Peru. As pessoas de Raroia são conhecidas por sua hospitalidade. De fato, os moradores, muitas vezes, compartilham sua moradia com os viajantes.
Idioma:
Francês
Moeda:
Franco
Raroia, Ilhas Tuamotu - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Baixa | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Baixa | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Centímetros | 33 | 28 | 15 | 18 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 30 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 17 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 80 | 81 | 79 | 78 | 79 | 80 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.