Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A torre de sinos da Igreja de Santa Eufémia, localizada no topo de um morro, pode ser vista à distância enquanto o seu navio se aproxima à esta pequena cidade na costa da Croácia. Ruas estreitas de pedra, e feiras avivadas encantam os visitantes. A linda Baía de Kuvi, e diversas praias adequadas para nadar são de fácil acesso, se sol e areia estiver em sua agenda.
Idioma:
Croata, Servo
Moeda:
Kuna Croata (HRK)
Rovinj, Croácia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 48 | 49 | 55 | 60 | 69 | 75 | 82 | 81 | 75 | 66 | 56 | 50 |
Baixa | 34 | 35 | 39 | 44 | 52 | 58 | 63 | 63 | 57 | 51 | 41 | 37 |
Média | 41 | 42 | 47 | 52 | 60 | 67 | 73 | 72 | 66 | 59 | 49 | 44 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 9 | 9 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 27 | 24 | 19 | 13 | 10 |
Baixa | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 5 | 3 |
Média | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | 22 | 19 | 15 | 9 | 7 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Centímetros | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.