Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Located north of Nain, Saglek Fjord offers passengers an opportunity to experience the unspoiled, natural wilderness of Labrador. Stretching many miles inland from the Labrador Sea, Saglek Fjord is majestic and awe-inspiring.
Idioma:
Inglês, Francês
Moeda:
Dólar Canadense (CAD)
Fiordes Saglek, NL, Canadá - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 11 | 13 | 17 | 25 | 36 | 45 | 54 | 52 | 48 | 38 | 28 | 18 |
Baixa | 1 | -3 | 3 | 12 | 27 | 34 | 41 | 42 | 38 | 31 | 21 | 9 |
Média | 6 | 6 | 10 | 18 | 31 | 39 | 47 | 47 | 43 | 34 | 24 | 13 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -12 | -11 | -8 | -4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | -2 | -8 |
Baixa | -17 | -19 | -16 | -11 | -3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 | -6 | -13 |
Média | -14 | -14 | -12 | -8 | -1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | -4 | -11 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 2.3 | 3.8 | 3.6 |
Centímetros | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 5.6 | 8.3 | 7.8 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 68 | 69 | 72 | 73 | 79 | 78 | 76 | 81 | 76 | 70 | 73 | 70 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.