Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Charles Darwin iniciou suas pesquisas nas Galápagos quando desembarcou em San Cristobal, em 1835. Hoje, os viajantes se reúnem neste paraíso do Oceano Pacífico para as aventuras ao ar livre, vida selvagem excepcional e paisagens deslumbrantes. Junto com numerosas lojas e restaurantes, a cidade de Puerto Baquerizo Moreno, a capital da província de Galápagos, abriga um centro interpretativo que explora as origens vulcânicas do arquipélago, os esforços de conservação e muito mais. É também um ponto de partida para excursões a um viveiro de leões-marinhos; Frigatebird Hill, que se orgulha de observar as aves; e Kicker Rock, o tufo de 148 metros de altura, que você pode mergulhar com tubo de respiração e tanque de oxigênio entre arraias manta, tartarugas marinhas e tubarões. Caminhe passando por tartarugas grandes e pequenas em uma reserva de répteis, ou nade em águas de safira ao largo da península de Punta Pitt, o único lugar em Galápagos onde você pode ver todas as três espécies de pássaros mamudos de pés vermelhos, pés azuis e nazcas-nidificando juntos.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Dólar Americano (US$)
San Cristobal, Ilhas Galápagos, Equador - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 82 | 86 | 86 | 82 | 81 | 81 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 |
Baixa | 64 | 66 | 64 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 59 | 56 | 61 | 63 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
Baixa | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 17 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Centímetros | 18 | 15 | 18 | 15 | 8 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.