Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Sandy Point is a quiet coastal settlement known for its pristine beaches and vibrant coral reefs. Divers and snorkelers explore nearby waters teeming with tropical fish, colorful sea fans, and coral formations. The historic red and white striped lighthouse offers panoramic views across the Atlantic and surrounding cays. Local marinas, fishing boats, and seafood shacks reflect the laid back rhythm of island life. Gentle breezes and wide sandy shores make it ideal for beachcombing and sunset walks. Sandy Point delivers authentic Bahamian charm framed by sunlit shores.
Idioma:
English
Moeda:
Bahamian Dollar (BSD), US Dollar (US$)
| Sandy Point, Bahamas - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 76 | 77 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 88 | 85 | 81 | 77 |
| Baixa | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 76 | 73 | 69 | 65 |
| Média | 70 | 71 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 | 82 | 79 | 75 | 71 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Baixa | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 |
| Média | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| Centímetros | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 8 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.