Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Soufriere, a capital original da ilha, pode ser encontrada na costa oeste de Santa Lúcia. Fundada pelos franceses, a cidade é hoje o lar de muitos de seus descendentes que ainda vivem na região. Os viajantes que visitam Soufriere têm acesso a atrações populares próximas, incluindo um grande pico vulcânico conhecido como Pitons, e Sulphur Springs - um vulcão "drive-through" cercado por várias fontes termais. Outras opções incluem um passeio pelo Soufriere Estate com o seu jardim botânico e as Cataratas Diamond, ou uma caminhada pela Floresta Tropical de Santa Lúcia para a oportunidade de ver muitas espécies de vida selvagem e as Cataratas do Enbas Saut.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar do Caribe Oriental (XCD)
| Soufriere, Santa Lúcia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 |
| Baixa | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 |
| Média | 79 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| Baixa | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Média | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 |
| Centímetros | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 28 | 17 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 18 | 16 | 16 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 81 | 80 | 79 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 81 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.