Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
As ilhas Hébridas Exteriores, belas, desarborizadas, varridas pelo vento, montanhosas, estão localizadas em uma área com inúmeros lagos, rios, enseadas e piscinas. Há uma variedade quase infinita de vida selvagem para os amantes da natureza. Apesar de primariamente ser uma terra em que as maravilhas são coisas naturais ao invés de feitas pelo homem, as ilhas oferecem algumas estruturas históricas maravilhosas. As mais setentrionais das Hébridas são a Lewis e as Ilhas Harris, ligadas entre si por uma ponte. Stornoway é a maior cidade de Lewis, uma ilha que possui túmulos neolíticos e pedras e uma torre da Idade do Ferro, refletindo a sua história antiga. É o lugar para comprar belos tecidos tweeds Harris.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Libra Esterlina (GBP)
Stornoway, Escócia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 44 | 44 | 46 | 48 | 53 | 56 | 59 | 60 | 56 | 52 | 47 | 45 |
Baixa | 36 | 36 | 37 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 47 | 44 | 39 | 38 |
Média | 40 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 55 | 55 | 52 | 48 | 44 | 42 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 |
Baixa | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Média | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Centímetros | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 89 | 92 | 92 | 91 | 89 | 87 | 87 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.