Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Baía Swift é uma pequena baía na costa do oeste da Austrália.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
Baía Swift, Austrália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 85 | 86 | 90 | 94 | 96 | 97 | 94 |
Baixa | 73 | 72 | 71 | 65 | 57 | 52 | 50 | 54 | 61 | 68 | 72 | 73 |
Média | 81 | 80 | 80 | 78 | 73 | 68 | 68 | 72 | 77 | 82 | 84 | 83 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 |
Baixa | 23 | 22 | 22 | 18 | 14 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 |
Média | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 28 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 14 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Centímetros | 36 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 20 | 20 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 75 | 77 | 71 | 55 | 44 | 41 | 39 | 40 | 40 | 46 | 54 | 65 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.