Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
São Tomé é um destino dos sonhos para aqueles que procuram uma ilha de refúgio sem muito tráfego turístico. A área dispõe de florestas tropicais ricas em vida selvagem e belas composições naturais, como o Pico de São Tomé, a montanha mais alta da ilha. As praias aqui estão longe de serem lotadas, mas a vida no fundo do mar é abundante, fazendo com que as excursões de mergulho sejam extremamente gratificantes. Se você almeja uma aventura em um ambiente fechado depois de dias de caminhadas, natação e observação da natureza, visite o Museu Nacional de São Tomé, que já foi uma fortaleza no final dos anos 1500, ou faça um passeio pela Fábrica de Chocolate de Claudio Corallo, um empresa familiar muito amigável.
Idioma:
Português
Moeda:
Dobra (STD)
| São Tome, São Tomé e Príncipe - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 74 | 71 | 71 | 65 | 66 | 65 | 67 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 |
| Baixa | 62 | 57 | 63 | 58 | 55 | 55 | 56 | 63 | 62 | 61 | 59 | 61 |
| Média | 68 | 64 | 67 | 63 | 61 | 60 | 62 | 67 | 67 | 66 | 65 | 66 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Baixa | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Média | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Centímetros | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 11 | 8 | 14 | 13 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 11 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.