Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Toau is a secluded coral atoll in the Tuamotu Archipelago, prized for its vast lagoon and untouched natural beauty. Far from the bustle of larger islands, it offers a tranquil escape where crystal clear waters and vibrant reefs create exceptional snorkeling and diving opportunities. Visitors can explore quiet motus, drift through calm turquoise channels, and experience a slower rhythm of traditional Polynesian life. With its raw scenery, rich marine life, and peaceful atmosphere, Toau delivers an authentic and unforgettable taste of remote South Pacific paradise.
Idioma:
French, Tahitian
Moeda:
CFP Franc (XPF)
| Toau, French Polynesia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| Baixa | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Média | 81 | 81 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Baixa | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Média | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Centímetros | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.