Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Nascendo de uma lagoa no Mar Adriático, as 118 ilhas de Veneza estão ligadas por mais de 200 canais e mais de 400 pontes. Embora um passeio de gôndola seja obrigatório, não perca os passeios a pé que exploram as ruas e palazzos da cidade. Entre os pontos turísticos notáveis estão a Basílica e Praça de São Marcos, Campo Santa Maria Formosa, Palácio do Doge e bairros escondidos onde os comerciantes comercializavam seda, especiarias e outras mercadorias. Em um cruzeiro de barco no Grande Canal, conheça as igrejas, vilas e outras estruturas que alinham o canal, e prove frutas, verduras e peixes frescos durante um passeio pelo mercado de Rialto. Os amantes de gastronomia podem desfrutar de vinhos italianos e cicchetti, a versão local das tapas, em um bar organizado. Excursões estão disponíveis para Murano, o centro da vidraria veneziana.
Idioma:
Italiano
Moeda:
Euro (EUR)
| Veneza (Chioggia), Itália - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 42 | 45 | 54 | 64 | 73 | 81 | 86 | 85 | 78 | 65 | 53 | 44 |
| Baixa | 29 | 31 | 39 | 48 | 57 | 64 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 31 |
| Média | 36 | 38 | 47 | 56 | 65 | 73 | 78 | 77 | 70 | 58 | 47 | 38 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 6 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 | 30 | 29 | 26 | 18 | 12 | 7 |
| Baixa | -2 | -1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 11 | 5 | -1 |
| Média | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 8 | 3 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 78 | 74 | 70 | 65 | 63 | 61 | 59 | 60 | 65 | 73 | 78 | 80 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.