Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizada no Golfo do México, as atrações de Veracruz incluem seu ambiente Caribenho, arquitetura colonial e excelente frutos do mar. Visitantes se reunem na praça principal, ou no zocalo. Outras atrações incluem fortes históricos, um museu naval e um aquário.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Peso (MXN), US$
| Veracruz, México - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 78 | 79 | 84 | 87 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 83 | 79 |
| Baixa | 63 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 65 |
| Média | 71 | 72 | 76 | 79 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 79 | 75 | 72 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 26 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| Baixa | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Média | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 38 | 36 | 36 | 13 | 8 | 3 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.