Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Composta de corais diversificados, a Ilha de Wofoh é um local perfeito para a prática do mergulho. Os corais coloridos abrigam uma variedade de espécies de peixes, incluíndo espécies de tubarões e atum. Para os que desejarem apenas relaxar em terra firme, irão poder desfrutar das áreas sombreadas nas pitorescas praias de Wofoh.
Idioma:
Indonésio
Moeda:
Rúpia da Indonésia (IDR)
| Ilha de Wofoh, Indonésia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 85 | 87 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| Baixa | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Média | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Baixa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Média | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 7.2 | 6.6 | 8 | 9.6 | 12 | 13 | 13 | 9.7 | 10 | 8.1 | 6.9 | 7 |
| Centímetros | 18 | 17 | 20 | 24 | 30 | 33 | 33 | 25 | 25 | 21 | 18 | 18 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | -- | 7.5 | 5.2 | 5.4 | -- | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | -- |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 | 84 | 85 | 86 | 85 | 82 | 82 | 83 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.